






विच्छेदन माइक्रोस्कोप
प्राइस: 79000.00 - 110000.00 INR
स्टॉक में
सेन्सर | NA |
पावर | NA |
फोकस रेंज | Plain Focusing |
रेज़ोल्यूशन | NA |
मोटे समायोजन की सीमा | NA |
विस्तृत जानकारी
सेन्सर | NA |
पावर | NA |
फोकस रेंज | Plain Focusing |
रेज़ोल्यूशन | NA |
मोटे समायोजन की सीमा | NA |
आयाम | NA |
इज़ाफ़ा | 3.25X to 270x (using different combinations of eyepiece, zoom lens & aux. objectives) |
थ्योरी | स्टीरियो माइक्रोस्कोप |
प्रॉडक्ट टाइप | Advanced Stereo Zoom Microscope |
रोशनी | 3W LED (inbuilt transmitted and reflected) |
वोल्टेज | NA |
काम करने का चरण | Large Stage With Hand Rest |
इंटरपुपिलरी दूरी | NA |
प्रकाश स्त्रोत | 3W LED |
ऑब्जेक्टिव अक्रोमेटिक | Long Working Distance |
इमेज फ़ॉर्मेट | NA |
मटेरियल | Die Casting |
एप्लीकेशन | Biological, Industrial, Electronic Inspection |
वर्गीकरण | MANUAL |
फ़्रेम रेट | NA |
ड्राट्यूब | त्रिनोक्युलर |
उपयोग | Industrial, Biological Research |
ऐपिस ट्यूब | Bincoular |
फोकल दूरी | NA |
क्षमता | NA |
ऐपिस | Paired, WF 10X, FOV-20mm |
फाइन एडजस्टमेंट रेंज | NA |
हेड देखें | Trinocular |
अंतरफलक | NA |
वीडियो कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | NA |
रंग | OFF White |
प्रचालन विधि | MANUAL |
कंडेंसर | NA |
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | NA |
स्टिल इमेज कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | NA |
वज़न | NA |
डिलीवरी का समय | 2हफ़्ता |
आपूर्ति की क्षमता | 50प्रति महीने |
पैकेजिंग का विवरण | Export Worthy Cartons |
नमूना नीति | हमारी नमूना नीति के बारे में जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
मुख्य घरेलू बाज़ार | ऑल इंडिया |
मुख्य निर्यात बाजार | दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया |
भुगतान की शर्तें | अन्य, टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T/T) |
प्रमाणपत्र | A GOVT. RECOGNIZED STAR EXPORT HOUSE An ISO 9001:2005, 14001:2015, 13485:2016, FDA, WHO-GMP, CE & BIS Certified Company |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, वितरक, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता
कर्मचारी संख्या
135
स्थापना
1975
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
06AACCR8985N1ZI
भुगतान का प्रकार
टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी)
Certification
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2012 & CE Certification
विक्रेता विवरण

रेडिकल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पवत. ल्टड.
जीएसटी सं
06AACCR8985N1ZI
रेटिंग
4
नाम
पूनम भंडारी
पता
९थ मिलिस्टोमे अम्बाला-जगाधरी रोड प.ो.- खुड्डा कलां, नह-४४४ा, अंबाला कैंट, हरयाणा, 133104, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें
संबंधित उत्पाद
स्टूडेंट स्टीरियो माइक्रोस्कोप
MOQ - 1 Number
रेडिकल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पवत. ल्टड.
अंबाला कैंट, Haryana
इन्वर्टेड टिशू कल्चर माइक्रोस्कोप
Price - 10 INR
MOQ - 1 Piece/Pieces
माइक्रो टेक्निक
अंबाला कैंट, Haryana
सर्जिकल माइक्रोस्कोप अनुप्रयोग: प्रयोगशाला
Price - 75000 INR
MOQ - 1 Piece/Pieces
लाबसौल इंडिया
अंबाला कैंट, Haryana
कैमरा और सॉफ्टवेयर के साथ टेक्सटाइल माइक्रोस्कोप
Price - 1000 - 100000 INR
MOQ - 1 Unit/Units
कोवा इंटरनेशनल
अंबाला कैंट, Haryana
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
- ट्रेडइंडिया
- माइक्रोस्कोप
- उन्नत स्टीरियो ज़ूम माइक्रोस्कोप