


स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप
प्राइस: 7200.00 - 8800.00 INR
स्टॉक में
काम करने का चरण | Fixed square stage of 120x120mm with stage clips. |
फोकल दूरी | 35mm |
रोशनी | Plano-Concave Mirror Diameter 50mm mounted on a gimble. |
कंडेंसर | Fixed Condenser (N.A. 1.2) with Iris Diaphragm & Filter Holder. |
प्रकाश स्त्रोत | LED Lamp |
विस्तृत जानकारी
काम करने का चरण | Fixed square stage of 120x120mm with stage clips. |
फोकल दूरी | 35mm |
रोशनी | Plano-Concave Mirror Diameter 50mm mounted on a gimble. |
कंडेंसर | Fixed Condenser (N.A. 1.2) with Iris Diaphragm & Filter Holder. |
प्रकाश स्त्रोत | LED Lamp |
उपयोग | Medical and Scientific Research |
सेन्सर | NA |
फाइन एडजस्टमेंट रेंज | Adjustable |
फ़्रेम रेट | NA |
थ्योरी | बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप |
हेड देखें | Monocular |
फोकस रेंज | Separate knobs are provided for coarse and fine focusing adjustment. |
वज़न | NA |
एप्लीकेशन | Elementary Education to College Level |
स्टिल इमेज कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | NA |
रेज़ोल्यूशन | NA |
इज़ाफ़ा | 50x-600x |
ऑब्जेक्टिव अक्रोमेटिक | 10x,40x |
ऐपिस ट्यूब | Monocular |
प्रचालन विधि | MANUAL |
क्षमता | NA |
ड्राट्यूब | मोनोक्युलर |
इमेज फ़ॉर्मेट | NA |
वीडियो कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | NA |
प्रॉडक्ट टाइप | Table Top |
वर्गीकरण | Manual |
मोटे समायोजन की सीमा | Coarse adjustments can be made through Rack-Pinion and fine movement by screw-lever mechanism. |
अंतरफलक | NA |
आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | NA |
ऐपिस | 10x-40x |
मटेरियल | Aluminium Alloy |
रंग | Black & White |
आयाम | NA |
इंटरपुपिलरी दूरी | NA |
पावर | NA |
वोल्टेज | NA |
पैकेजिंग का विवरण | Export Worthy Cartons |
प्रमाणपत्र | A GOVT. RECOGNIZED STAR EXPORT HOUSE An ISO 9001:2005, 14001:2015, 13485:2016, FDA, WHO-GMP, CE & BIS Certified Company |
मुख्य घरेलू बाज़ार | ऑल इंडिया |
मुख्य निर्यात बाजार | पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, मिडल ईस्ट, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप |
नमूना नीति | हमारी नमूना नीति के बारे में जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
डिलीवरी का समय | 2हफ़्ता |
आपूर्ति की क्षमता | 50प्रति महीने |
भुगतान की शर्तें | टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T/T), अन्य |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, वितरक, आपूर्तिकर्ता
कर्मचारी संख्या
135
स्थापना
1975
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
06AACCR8985N1ZI
भुगतान का प्रकार
टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टी/टी)
Certification
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2012 & CE Certification
विक्रेता विवरण

रेडिकल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पवत. ल्टड.
जीएसटी सं
06AACCR8985N1ZI
रेटिंग
4
नाम
पूनम भंडारी
पता
९थ मिलिस्टोमे अम्बाला-जगाधरी रोड प.ो.- खुड्डा कलां, नह-४४४ा, अंबाला कैंट, हरयाणा, 133104, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें
संबंधित उत्पाद
कंपाउंड माइक्रोस्कोप कलर कोड: काला
Price - 1500 INR
MOQ - 20 Number
कृष्णा मेडिटेश
अंबाला कैंट, Haryana
दूरबीन माइक्रोस्कोप प्रकाश स्रोत: एलईडी
Price - 11800 INR
MOQ - 1 , Piece/Pieces
स्टैण्डर्ड स्टील
अंबाला कैंट, Haryana
80X के आवर्धन के साथ यूनिवर्सल स्टीरियोस्कोपिक दूरबीन माइक्रोस्कोप आवेदन: औद्योगिक और जैविक अनुसंधान
Price - 25000 INR
MOQ - 1 Number
रेडिकल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पवत. ल्टड.
अंबाला कैंट, Haryana
सर्जिकल माइक्रोस्कोप अनुप्रयोग: प्रयोगशाला
Price - 75000 INR
MOQ - 1 Piece/Pieces
लाबसौल इंडिया
अंबाला कैंट, Haryana
त्रिकोणीय ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप
Price - 1000 - 100000 INR
MOQ - 1 Unit/Units
कोवा इंटरनेशनल
अंबाला कैंट, Haryana